2025
Есть цель полностью обновить курс “Книжный бизнес на Амазоне” с использованием исскуственного интеллекта по максимуму, но чтобы это не повлиято негативно а даже усилило эффективность студентов курса. Цель - до 1 июня 2025 года.
2021 - 2024
Ставил цели, но публично о них перестал заявлять. Эффективность упала, но креативность и удовлетворенность от жизни выросли, и не в последнюю очередь благодаря тому, что делал это по-фану, а не ради “какой я молодец, посмотрите”.
2020
На 2020 год поставил 98 целей. Успеваемость попробуем повысить минимум в 2 раза.
2019
Успеваемость, или коэффициент достигаторства - 36.6%. Мелковато, но… основная масса целей были достигнуты в наиболее слабом месте - творческое, неосязаемое. На протяжении года сформировались крепкие зачатки дисциплины и терпеливости. Перенесу в 2020 это и на другие мои области жизни.
2018
Переосмысление жизненных ценностей, работа над собой. Список целей пока не определен. Но некоторые моменты, все же, уже обрисовались:
- Я закончил 1 семестр курса “Актерское мастерство” в школе “The Second City” в Чикаго, США к 1 маю 2017
Это сейчас для меня самое важное. Об остальном добавлю в течение месяца-двух.
2017 год
https://www.youtube.com/watch?v=4cme3CuUYHc
2016
| Отчет | Доход | Где я жил |
| Отчет по целям на декабрь | Украина | |
| Отчет по целям на ноябрь | Продажи: ✅ электронных книг ✅ бумажных книг ✅ аудио книг ✅ физ-товаров (Private Label) ✅ авторского курса по продажам на Амазоне | Украина, США |
| Отчет по целям на август-сентябрь-октябрь | Продажи: ✅ электронных книг ✅ бумажных книг ✅ аудио книг ✅ физ-товаров (Private Label) ✅ авторского курса по продажам на Амазоне | Украина |
| Отчет по целям на июль | >$4000 | Голландия, Бельгия, Португалия, Венгрия |
| Отчет по целям на июнь | >$3500 | [flag country="id"] Индонезия, [flag country="es"]Испания, [flag country="ad"] Андорра, [flag country="fr"] Франция |
| Отчет по целям на май | >$3700 | [flag country="id"] Индонезия |
| Отчет по целям на апрель | >$4000 | [flag country="id"] Индонезия [flag country="sg"] Сингапур |
| Отчет по целям на март 2016 | >$4000 | [flag country="id"] Индонезия |
| Отчет по целям на февраль 2016 | >$4200 | [flag country="id"] Индонезия [flag country="sg"] Сингапур [flag country="my"] Малайзия |
| Отчет по целям на январь 2016 | >$4000 | [flag country="id"] Индонезия |
| Цели и намерения (охо-хо!) на 2016 год (изменение подхода к постановке целей) |
*** {Встреча Нового Года | о. Бали, Индонезия} ***
2015
| Отчет | Доход | Где я жил |
| Отчет по целям за весь год 2015 | >$4000 | [flag country="my"]Малайзия [flag country="lk"]Шри-Ланка [flag country="bn"]Бруней-Даруссалам [flag country="id"]Индонезия [flag country="mo"]Макао |
| Отчет по целям на октябрь 2015 | $3862.19 | [flag country="sg"]Сингапур [flag country="hk"]Гонг-Конг [flag country="us"]США [flag country="id"]Индонезия |
| Отчет по целям на сентябрь 2015 | $3422 | [flag country="id"] Индонезия |
| Отчет по целям на август 2015 | $3944 | [flag country="id"] Индонезия |
| Отчет по целям на июль 2015 | $3705.03 | [flag country="id"] Индонезия [flag country="my"]Малайзия |
| Отчет по целям на июнь 2015 - | $4370.10 | [flag country="id"] Индонезия |
| Отчет по целям на май 2015 - | $3562 | [flag country="id"] Индонезия |
| Отчет по целям на апрель 2015 (+ 2-й источник дохода!) | $3840.53 | [flag country="id"] Индонезия |
| Отчет по целям на март 2015 - | $2813.10 | [flag country="id"] Индонезия |
| Отчет по целям на февраль 2015 - | $1728 | [flag country="th"] Таиланд [flag country="my"]Малайзия [flag country="id"] Индонезия |
| Отчет по целям на январь 2015 года - | $1893 | [flag country="th"] Таиланд |
| Цели на 2015 год |
*** {Встреча Нового года ??? | Таиланд} ***
2014
| Отчет | Доход | Где я жил |
| Отчет по целям на декабрь 2014 года, ИТОГ ГОДА! | $2177 | [flag country="id"] Индонезия [flag country="th"] Таиланд |
| Отчет по целям на ноябрь, 2014 | $1282 | [flag country="id"] Индонезия |
| Отчет по целям на октябрь, 2014 | $770 | [flag country="id"] Индонезия |
| Отчет по целям на сентябрь, 2014 | $917 | [flag country="id"] Индонезия |
| Отчет по целям на август, 2014 - | $1240 | [flag country="id"] Индонезия |
| Отчет по целям на июль, 2014 - | $820 | [flag country="id"] Индонезия [flag country="my"]Малайзия |
| Отчет по целям на июнь, 2014 - | $802 | [flag country="id"] Индонезия |
| Отчет по целям на май, 2014 - | $595 | [flag country="id"] Индонезия |
| Апрель 2014 | $315 | [flag country="id"] Индонезия |
| Март 2014 | $303 | В пути, автостоп по Европе до Рима, вылет в Азию: [flag country="th"] Таиланд, [flag country="id"] Индонезия |
| Февраль 2014 - | $780 | В пути, сноубординг в горах ? |
| Январь 2014 | $111 | Момент принятия на себя полной ответственности ? |
| Мои цели на 2014 год | ? |
2003-2013 - Жизнь в Киеве, Москве и Питере
Друзья! Чтобы узнать, какие методы я использую для достижения этих целей - подпишитесь здесь:
- https://www.facebook.com/planeta108
- Planeta108 Twitter
- VK группа
- Planeta108 RSS-подписка
- Мой Instagram
Спасибо!